MAX4501CUK+T | |
---|---|
DigiKey Part Number | MAX4501CUK+TTR-ND - Tape & Reel (TR) MAX4501CUK+TCT-ND - Cut Tape (CT) MAX4501CUK+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX4501CUK+T |
Description | IC SW SPST-NOX1 250OHM SOT23-5 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 1 Circuit IC Switch 1:1 250Ohm SOT-23-5 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX4501CUK+T Models |
Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Circuit | SPST - NO | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 | |
Number of Circuits | 1 | |
On-State Resistance (Max) | 250Ohm | |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - | |
Voltage - Supply, Single (V+) | 2V ~ 12V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | - | |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 75ns, 50ns | |
-3db Bandwidth | - | |
Charge Injection | 1pC | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 3pF, 3pF | |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 1nA | |
Crosstalk | - | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 | |
Supplier Device Package | SOT-23-5 | |
Base Product Number |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1 | $3.40000 | $3.40 |
10 | $2.16800 | $21.68 |
25 | $1.84720 | $46.18 |
100 | $1.48410 | $148.41 |
250 | $1.30576 | $326.44 |
500 | $1.19604 | $598.02 |
1,000 | $1.10413 | $1,104.13 |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
2,500 | $1.03750 | $2,593.75 |