MAX4665CSE+ | |
---|---|
DigiKey Part Number | MAX4665CSE+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX4665CSE+ |
Description | IC SWITCH SPST-NOX4 4OHM 16SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 4 Circuit IC Switch 1:1 4Ohm 16-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX4665CSE+ Models |
Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Switch Circuit | SPST - NO | |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 | |
Number of Circuits | 4 | |
On-State Resistance (Max) | 4Ohm | |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 200mOhm | |
Voltage - Supply, Single (V+) | 4.5V ~ 36V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±4.5V ~ 20V | |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 275ns, 175ns | |
-3db Bandwidth | - | |
Charge Injection | 300pC | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 34pF, 34pF | |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA | |
Crosstalk | -60dB @ 1MHz | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SOIC | |
Base Product Number |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1 | $12.47000 | $12.47 |
10 | $8.99000 | $89.90 |
25 | $8.98760 | $224.69 |