Direct
Direct
Direct
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMUN2114LT3G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-MMUN2114LT3GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-MMUN2114LT3GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-MMUN2114LT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MMUN2114LT3G |
Description | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50 V 100 mA 246 mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MMUN2114LT3G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V | |
Resistors Included | R1 and R2 | |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | |
Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 10V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA | |
Power - Max | 246 mW | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08900 | $0.89 |
| 100 | $0.05460 | $5.46 |
| 500 | $0.03950 | $19.75 |
| 1,000 | $0.03459 | $34.59 |
| 2,000 | $0.03045 | $60.90 |
| 5,000 | $0.02594 | $129.70 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02314 | $231.40 |
| 20,000 | $0.02079 | $415.80 |
| 30,000 | $0.01958 | $587.40 |
| 50,000 | $0.01823 | $911.50 |
| 70,000 | $0.01743 | $1,220.10 |
| 100,000 | $0.01665 | $1,665.00 |
| 250,000 | $0.01494 | $3,735.00 |
| 500,000 | $0.01389 | $6,945.00 |








