
PBHV9110DA_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-PBHV9110DA_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-PBHV9110DA_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-PBHV9110DA_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | PBHV9110DA_R1_00001 |
Description | TRANS PNP 100V 1A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 100 V 1 A 100MHz 1.25 W Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 1 A | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 100 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 100mA, 1A | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA (ICBO) | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 500mA, 5V | |
Power - Max | 1.25 W | |
Frequency - Transition | 100MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.37000 | $0.37 |
| 10 | $0.22800 | $2.28 |
| 100 | $0.14300 | $14.30 |
| 500 | $0.10622 | $53.11 |
| 1,000 | $0.09431 | $94.31 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06186 | $185.58 |
| 6,000 | $0.05565 | $333.90 |
| 9,000 | $0.05248 | $472.32 |
| 15,000 | $0.04892 | $733.80 |
| 21,000 | $0.04680 | $982.80 |
| 30,000 | $0.04475 | $1,342.50 |
| 75,000 | $0.04024 | $3,018.00 |
| 150,000 | $0.03746 | $5,619.00 |

