Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

SR33_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-SR33_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-SR33_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-SR33_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SR33_R1_00001 |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO214AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 30 V 3A Surface Mount DO-214AA (SMB) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 3A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500 mV @ 3 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 200 µA @ 30 V | |
Capacitance @ Vr, F | - | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | DO-214AA (SMB) | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 800 | $0.11484 | $91.87 |
| 1,600 | $0.09975 | $159.60 |
| 2,400 | $0.08816 | $211.58 |
| 4,000 | $0.08443 | $337.72 |
| 5,600 | $0.07614 | $426.38 |
| 8,000 | $0.06988 | $559.04 |
| 20,000 | $0.06737 | $1,347.40 |
| 40,000 | $0.04905 | $1,962.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.27600 | $2.76 |




